26日寧波市場建筑鋼材價格行情
來源:富寶資訊 ? 2019-12-26 08:43:49
品名
請選擇
|
直徑
請選擇
|
材質
請選擇
|
鋼廠
請選擇
|
含稅價(元/噸)
請選擇
|
漲跌
請選擇
|
備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q235高線 | 8-10 | Q235 | 亞新 | 3730 | 跌10 | |
300高線 | 6-10 | HPB300 | 中-天 | 3900 | 跌10 | |
300高線 | 6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3920 | 跌10 | |
300高線 | 8-10 | HRB300 | 亞新 | 3720 | 跌30 | |
300高線 | 8-10 | HRB300 | 北臺 | 3730 | 跌10 | |
三級螺 | 10mm | HRB400 | 沙鋼 | 4000 | 跌10 | |
三級螺 | 12mm | HRB400 | 沙鋼 | 3960 | 跌10 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3840 | 跌10 | |
三級螺 | 28-32mm | HRB400 | 沙鋼 | 3920 | 跌10 | |
三級螺 | 12-14mm | HRB400 | 中-天 | 3910 | 跌10 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 中-天 | 3790 | 跌10 | |
三級螺 | 28-32mm | HRB400 | 中-天 | 3870 | 跌10 | |
三級螺 | 10mm | HRB400 | 長達 | 3870 | 平 | |
三級螺 | 12mm | HRB400 | 長達 | 3830 | 平 | |
三級螺 | 14mm | HRB400 | 長達 | 3760 | 平 | |
三級螺 | 16-20mm | HRB400 | 長達 | 3700 | 平 | |
三級螺 | 22-25mm | HRB400 | 長達 | 3720 | 平 | |
三級螺 | 12mm | HRB400 | 富鑫 | 3850 | 跌10 | |
三級螺 | 14mm | HRB400 | 富鑫 | 3800 | 跌10 | |
三級螺 | 16-22mm | HRB400 | 富鑫 | 3750 | 跌10 | |
三級螺 | 25mm | HRB400 | 富鑫 | 3780 | 跌10 | |
三級螺 | 10mm | HRB400 | 西城 | 3850 | 平 | |
三級螺 | 12mm | HRB400 | 西城 | 3880 | 平 | |
三級螺 | 14mm | HRB400 | 西城 | 3810 | 平 | |
三級螺 | 16-20mm | HRB400 | 西城 | 3760 | 平 | |
三級螺 | 22-25mm | HRB400 | 西城 | 3790 | 平 | |
三級螺 | 28-32mm | HRB400 | 西城 | 3830 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 3800 | 跌10 | |
三級螺 | 16-22mm | HRB400 | 黃海 | 3710 | 跌10 | |
三級螺 | 16-22mm | HRB400 | 三益 | 3860 | 平 | |
三級螺 | 16-22mm | HRB400 | 萬泰 | 3730 | 跌10 | |
三級螺 | 16-22mm | HRB400 | 隆鑫 | 3730 | 跌10 | |
三級螺 | 16-22mm | HRB400 | 廣欣 | 3790 | 跌10 | |
三級螺 | 16-22mm | HRB400 | 華宏 | 3750 | 平 | |
三級螺 | 16-22mm | HRB400 | 興鑫 | 3700 | 跌20 | |
三級抗震螺 | 10mm | HRB400E | 沙鋼 | 4030 | 跌10 | |
三級抗震螺 | 14mm | HRB400E | 沙鋼 | 3920 | 跌10 | |
三級抗震螺 | 12mm | HRB400E | 沙鋼 | 3990 | 跌10 | |
三級抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 沙鋼 | 3870 | 跌10 | |
三級抗震螺 | 28-32mm | HRB400E | 沙鋼 | 3980 | 跌10 | |
三級抗震螺 | 16-20mm | HRB400E | 西城 | 3790 | 平 | |
三級抗震螺 | 16-22mm | HRB400E | 富鑫 | 3750 | 跌10 | |
三級抗震螺 | 16-22mm | HRB400E | 黃海 | 3750 | 跌10 | |
三級抗震螺 | 16-22mm | HRB400E | 三益 | 3880 | 平 | |
三級抗震螺 | 16-22mm | HRB400E | 萬泰 | 3730 | 跌10 | |
三級抗震螺 | 16-22mm | HRB400E | 華宏 | 3780 | 平 | |
三級抗震螺 | 16-22mm | HRB400E | 東海 | 3730 | 跌10 | |
三級抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 永鋼 | 3820 | 跌10 | |
三級抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 中-天 | 3830 | 跌10 | |
三級抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 鑌鑫 | 3730 | 平 | |
三級抗震螺 | 16-25mm | HRB400E | 杭鋼 | 3830 | 跌30 | |
盤螺 | 6mm | HRB400 | 沙鋼 | 4200 | 跌10 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3900 | 跌10 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 黃海 | 3820 | 平 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 中-天 | 3910 | 跌10 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 金都 | 3850 | 跌10 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 杭鋼 | 3860 | 跌30 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 鑌鑫 | 3800 | 跌10 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 嘉晨 | 3760 | 跌10 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 福華 | 3820 | 跌10 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 北臺 | 3740 | 跌10 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 東四 | 3810 | 跌10 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 東海 | 3740 | 跌10 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 東鋼 | 3800 | 跌10 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 亞新 | 3830 | 平 | |
抗震盤螺 | 8-10 | HRB400E | 西城 | 3880 | 跌10 |
備注:以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;價格為當日現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸。