天津鋼材市場H型鋼價格行情
來源:海鑫鋼網
?
2019-12-12 09:18:23
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3750 | -20 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3750 | -20 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3580 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3550 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3560 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3560 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3580 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3580 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/日照 | 3560 | -20 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3590 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3720 | -20 | 無貨 |
熱軋H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3590 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3610 | -20 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3750 | -20 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3570 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3790 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3650 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3770 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3770 | -20 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3890 | -20 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3890 | -20 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3890 | -20 | 貨少 |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼/萊鋼/津西 | 3890 | -20 | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。